2024.03.29.
HírekUtánpóltás

Férfi UP: 5 korosztályban 3 dobogós helyezés!

A hétvégén lejátszották utolsó mérkőzéseiket versenyző korosztályaink és büszkeséggel tekinthetünk vissza ez elmúlt bajnoki esztendőre. 5 férfi versenyző korosztályunkból 3 a dobogón zárt, a megyei U14-es csapatunk ráadásul bajnoki címet is ünnepelhetett!

U19 végeredmény:

1 MTE 1904 MOSONMAGYARÓVÁR 30 20 7 3 97 39 58 67
2 FC AJKA 30 20 2 8 113 58 55 62
3 SC SOPRON “A” 30 19 4 7 147 57 90 61
4 NAGYKANIZSAI ULE 30 18 4 8 117 52 65 58
5 HÉVÍZ SK 30 18 4 8 109 62 47 58
6 ANDRÁSHIDA SC 30 18 3 9 86 65 21 57
7 KIRÁLY SZE 30 17 5 8 88 35 53 56
8 SZOMBATHELYI HALADÁS VSE 30 15 5 10 86 49 37 50
9 GYIRMÓT SE GYŐR “B” 30 14 6 10 83 55 28 48
10 SC SOPRON “B” 30 14 6 10 101 96 5 48
11 CSORNAI SE 30 14 4 12 93 92 1 46
12 ÜSTÖKÖS FC GYŐR USE 30 5 6 19 42 95 -53 21
13 PÁPAI ELC 30 5 5 20 49 98 -49 20
14 SÁRVÁR FC 30 6 1 23 43 119 -76 19
15 ESK GYŐR-MÉNFŐCSANAK 30 2 2 26 41 157 -116 8
16 LURKÓ UFC 30 2 2 26 26 195 -169 8

U17 végeredmény: 

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P.
1 SC SOPRON “A” 30 27 2 1 165 19 146 83
2 ÜSTÖKÖS FC GYŐR USE 30 24 4 2 91 25 66 76
3 SZOMBATHELYI HALADÁS VSE 30 22 4 4 99 23 76 70
4 FC AJKA 30 17 9 4 78 26 52 60
5 CSORNAI SE 30 16 3 11 87 47 40 51
6 LURKÓ UFC 30 16 3 11 90 57 33 51
7 KIRÁLY SZE 30 14 8 8 68 43 25 50
8 MTE 1904 MOSONMAGYARÓVÁR 30 15 4 11 74 39 35 49
9 SC SOPRON “B” 30 13 2 15 77 69 8 41
10 PÁPAI ELC 30 12 0 18 52 78 -26 36
11 ANDRÁSHIDA SC 30 11 3 16 50 75 -25 36
12 NAGYKANIZSAI ULE 30 9 3 18 52 84 -32 30
13 ESK GYŐR-MÉNFŐCSANAK 30 8 1 21 44 70 -26 25
14 GYIRMÓT SE GYŐR “B” 30 5 3 22 36 102 -66 18
15 HÉVÍZ SK 30 3 1 26 25 144 -119 10
16 SÁRVÁR FC 30 2 2 26 25 212 -187 8

U15 végeredmény: 

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P.
1 GYIRMÓT SE GYŐR 30 28 2 0 226 10 216 86
2 SC SOPRON 30 25 4 1 174 12 162 79
3 LURKÓ UFC 30 22 2 6 109 47 62 68
4 SZOMBATHELYI HALADÁS VSE 30 20 2 8 128 39 89 62
5 ZTE FC ZRT. 30 19 4 7 134 32 102 61
6 CSORNAI SE 30 18 2 10 100 53 47 56
7 KIRÁLY SZE 30 17 2 11 91 56 35 53
8 MTE 1904 MOSONMAGYARÓVÁR 30 15 5 10 69 55 14 50
9 FC AJKA 30 12 3 15 73 72 1 39
10 PÁPAI ELC 30 12 1 17 62 86 -24 37
11 ÜSTÖKÖS FC GYŐR 30 12 1 17 79 107 -28 37
12 FC NAGYKANIZSA 30 9 2 19 74 117 -43 29
13 HÉVÍZ SK 30 4 1 25 26 155 -129 13
14 SÜMEG VSE 30 4 0 26 13 206 -193 12
15 ANDRÁSHIDA SC 30 3 3 24 28 129 -101 12
16 SÁRVÁR FC 30 2 2 26 32 242 -210 8

 

U14 végeredmény: 

H. M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P.
1 ZTE FC ZRT. 30 29 1 0 238 14 224 88
2 GYIRMÓT SE GYŐR 30 26 3 1 217 11 206 81
3 FC AJKA 30 25 2 3 195 20 175 77
4 SC SOPRON 30 21 0 9 153 28 125 63
5 MTE 1904 MOSONMAGYARÓVÁR 30 19 3 8 173 51 122 60
6 SZOMBATHELYI HALADÁS VSE 30 16 4 10 108 53 55 52
7 PÁPAI ELC 30 16 3 11 128 59 69 51
8 KIRÁLY SZE 30 15 2 13 85 67 18 47
9 LURKÓ UFC 30 15 1 14 94 74 20 46
10 ÜSTÖKÖS FC GYŐR 30 13 3 14 76 62 14 42
11 FC NAGYKANIZSA 30 12 1 17 105 73 32 37
12 HÉVÍZ SK 30 9 0 21 85 170 -85 27
13 SÁRVÁR FC 30 5 0 25 50 239 -189 15
14 CSORNAI SE 30 4 2 24 50 165 -115 14
15 SÜMEG VSE 30 2 1 27 25 264 -239 7
16 ANDRÁSHIDA SC 30 0 0 30 12 444 -432 0

Megyei U14 végeredmény: 

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P.
1 FC AJKA 16 15 1 0 92 12 80 46
2 DEVECSER SE 16 11 1 4 92 30 62 34
3 SÜMEG VSE 16 9 4 3 45 31 14 31
4 VFC USE B 16 9 3 4 70 24 46 30
5 NEMESVÁMOSI LSE 16 7 1 8 40 66 -26 22
6 TIAC VSE 16 3 4 9 29 42 -13 13
7 MAGYARPOLÁNY SE 16 4 0 12 28 83 -55 12
8 AJKA KRISTÁLY SE 16 3 3 10 25 62 -37 12
9 UGOD SE 16 2 1 13 15 86 -71 7